| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lzy*** | 常驻代表 | 861 | 0 | 2026-06-03 21:42:01 | 5金钱 | 15565金钱 | 今日未打卡 |
| 2 | jsn*** | 小镇青年 | 1303 | 13 | 2026-11-13 08:18:01 | 11金钱 | 15389金钱 | 今日已打卡 |
| 3 | yyd*** | 即来则安 | 708 | 13 | 2026-11-13 00:13:41 | 15金钱 | 14736金钱 | 今日已打卡 |
| 4 | gan*** | 即来则安 | 679 | 0 | 2026-03-23 10:07:46 | 6金钱 | 12732金钱 | 今日未打卡 |
| 5 | adm*** | 常驻代表 | 927 | 5 | 2026-11-12 20:03:12 | 1金钱 | 12086金钱 | 今日未打卡 |
| 6 | lin*** | 常驻代表 | 953 | 12 | 2026-11-13 11:51:33 | 5金钱 | 11911金钱 | 今日已打卡 |
| 7 | ego*** | 常驻代表 | 843 | 8 | 2026-11-11 00:08:25 | 13金钱 | 11362金钱 | 今日未打卡 |
| 8 | sxt*** | 即来则安 | 681 | 12 | 2026-11-12 10:05:37 | 6金钱 | 10998金钱 | 今日未打卡 |
| 9 | zhu*** | 常驻代表 | 805 | 11 | 2026-11-13 06:30:38 | 12金钱 | 10322金钱 | 今日已打卡 |
| 10 | den*** | 小镇青年 | 1055 | 13 | 2026-11-13 09:10:05 | 7金钱 | 10182金钱 | 今日已打卡 |
| 11 | anj*** | 偶尔看看 | 556 | 0 | 2026-01-29 00:05:31 | 30金钱 | 9941金钱 | 今日未打卡 |
| 12 | 302*** | 常驻代表 | 948 | 0 | 2026-09-15 19:49:06 | 5金钱 | 9940金钱 | 今日未打卡 |
| 13 | 钢*** | 偶尔看看 | 565 | 0 | 2026-09-16 10:47:10 | 5金钱 | 8593金钱 | 今日未打卡 |
| 14 | 晨*** | 常驻代表 | 896 | 13 | 2026-11-13 08:49:19 | 9金钱 | 8284金钱 | 今日已打卡 |
| 15 | 珠*** | 偶尔看看 | 577 | 1 | 2026-11-12 08:55:03 | 5金钱 | 6444金钱 | 今日未打卡 |
| 16 | dhx*** | 偶尔看看 | 326 | 0 | 2025-09-15 15:00:24 | 6金钱 | 6289金钱 | 今日未打卡 |
| 17 | tek*** | 偶尔看看 | 502 | 0 | 2025-12-12 20:19:18 | 4金钱 | 6288金钱 | 今日未打卡 |
| 18 | 会*** | 偶尔看看 | 311 | 0 | 2026-08-07 19:59:11 | 2金钱 | 6247金钱 | 今日未打卡 |
| 19 | hac*** | 即来则安 | 744 | 0 | 2026-09-22 22:30:34 | 6金钱 | 6201金钱 | 今日未打卡 |
| 20 | wyl*** | 偶尔看看 | 361 | 0 | 2026-10-26 21:28:25 | 3金钱 | 6047金钱 | 今日未打卡 |
| 21 | bbq*** | 即来则安 | 608 | 11 | 2026-11-13 17:38:34 | 5金钱 | 5155金钱 | 今日已打卡 |
| 22 | wen*** | 偶尔看看 | 453 | 0 | 2025-10-25 08:09:02 | 17金钱 | 4949金钱 | 今日未打卡 |
| 23 | lov*** | 偶尔看看 | 540 | 10 | 2026-11-13 08:33:32 | 7金钱 | 4625金钱 | 今日已打卡 |
| 24 | hua*** | 偶尔看看 | 262 | 0 | 2025-10-28 15:57:42 | 2金钱 | 3976金钱 | 今日未打卡 |
| 25 | QQ7*** | 偶尔看看 | 263 | 0 | 2026-09-15 06:26:38 | 13金钱 | 3964金钱 | 今日未打卡 |
| 26 | ddf*** | 偶尔看看 | 279 | 0 | 2025-04-21 14:04:26 | 8金钱 | 3876金钱 | 今日未打卡 |
| 27 | zwb*** | 偶尔看看 | 253 | 0 | 2026-08-27 21:53:11 | 5金钱 | 3747金钱 | 今日未打卡 |
| 28 | fer*** | 偶尔看看 | 323 | 0 | 2024-12-01 20:56:31 | 5金钱 | 3493金钱 | 今日未打卡 |
| 29 | xwf*** | 偶尔看看 | 260 | 0 | 2023-12-11 12:24:39 | 6金钱 | 3296金钱 | 今日未打卡 |
| 30 | 蓝*** | 偶尔看看 | 236 | 0 | 2026-06-05 08:02:29 | 6金钱 | 3036金钱 | 今日未打卡 |
|小黑屋|管理员邮箱:371926163@qq.com|盒子玩家论坛
GMT+8, 2026-11-13 22:29 , Processed in 0.107653 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.